ページの本文へ

株式会社 日立国際電気

各種指標状況

項目 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
定期健康診断受診率 100% 100% 100% 100%
定期健康診断後の精密検査受診率 100% 100% 99.6% 96.0%
ストレスチェックテスト受検率 97.5% 96.0% 96.1% 94.8%
広く従業員に行う施策の参加状況(2020年度以降は新型コロナウイルスの影響によりウォーキングイベントのみ) 147人 147人 161人 1,674人
保健指導継続率 100% 100% 99.6% 96.0%
各施策(ウォーキングイベント)の従業員の満足度
※(  )内は、健康投資額
83.0%
(273K¥)
86.0%
(217K¥)
88.0%
(119K¥)
89.0%
(559K¥)
時間外労働平均時間/月 20h/月 22h/月 22h/月 24h/月
年休取得/年・平均・人 16日 15日 15日 16日
労災:休業災害 0件 0件 0件 0件
労災:死亡事故 0件 0件 0件 0件
喫煙率 22.0% 25.3% 26.3% 28.2%
ハイリスク者の治療継続率 100% 89.2% 83.6% 13.2%
健康診断有所見者率 62.5% 45.5% 49.5% 55.9%
従業員サーベイ回答率 100% 100% 100% 100%
ワークエンゲージメント(ストレスチェックテストの「仕事のやりがい」が指標より算出) 69.0% 70.0% 68.0% 69.0%
ワークエンゲージメント(ユトレヒト・ワーク・エンゲージメントより算出) 平均
3.3点
- - -
プレゼンティーイズム(就業制限対象者率より算出) 2.6% 2.9% 3.0% 3.0%
プレゼンティーイズム(SPQ東大1項目版より算出) 平均
79.7%
- - -
アブセンティーイズム指標(休業者率より算出) 3.6% 2.9% 2.1% 3.1%
  • 安全衛生については、ISO45001は取得していないが、ISO企画に準拠できる内容で安全衛生活動を推進。
  • 平均勤続年数:男性21年、女性19年