
| 回次 | 第83期 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | 第87期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日 |
自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日 |
自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日 |
自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日 |
自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 |
| 売上高(百万円) | 193,970 | 197,983 | 128,586 | 122,088 | 142,706 |
| 経常利益(△は損失)(百万円) | 15,119 | 18,405 | △ 10,996 | △ 3,142 | 3,689 |
| 当期純利益(△は損失)(百万円) | 8,449 | 11,804 | △ 24,880 | △ 1,807 | △ 5,065 |
| 包括利益(百万円) | - | - | - | - | △ 5,518 |
| 純資産額(百万円) | 102,660 | 109,971 | 81,317 | 78,200 | 73,703 |
| 総資産額(百万円) | 214,950 | 203,057 | 138,546 | 149,065 | 149,784 |
| 1株当たり純資産額(円) | 986.79 | 1,067.66 | 789.31 | 759.73 | 690.11 |
| 1株当たり当期純利益(△は損失)(円) | 81.20 | 113.72 | △ 241,79 | △ 17.57 | △ 49.25 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 77.57 | 108.62 | - |
- |
- |
| 自己資本比率(%) | 47.7 | 54.1 | 58.6 | 52.4 | 47.4 |
| 自己資本利益率(%) | 8.5 | 11.1 | △ 26.0 | △ 2.3 | △ 6.7 |
| 株価収益率(倍) | 16.8 | 9.0 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 15,795 | 7,657 | △ 1,166 | 11,438 | 3,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 8,518 | △ 4,929 | △ 5,525 | △ 612 | △ 2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 2,260 | △ 3,028 | △ 7,993 | △ 1,376 | △ 1,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 52,042 | 51,208 | 36,064 | 45,659 | 44,629 |
| 従業員数(人) | 4,789 | 4,895 | 4,894 | 4,970 | 5,280 |



株式会社日立国際電気はものづくりを通じて安全で豊かな社会に貢献する企業です。