
| 回次 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日 |
自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日 |
自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日 |
自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 |
自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 |
| 売上高(百万円) | 197,983 | 128,586 | 122,088 | 142,706 | 147,184 |
| 経常利益(△は損失)(百万円) | 18,405 | △ 10,996 | △ 3,142 | 3,689 | 8,636 |
| 当期純利益(△は損失)(百万円) | 11,804 | △ 24,880 | △ 1,807 | △ 5,065 | 5,120 |
| 包括利益(百万円) | - | - | - | △ 5,518 | 5,479 |
| 純資産額(百万円) | 109,971 | 81,317 | 78,200 | 73,703 | 78,243 |
| 総資産額(百万円) | 203,057 | 138,546 | 149,065 | 149,784 | 152,065 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,067.66 | 789.31 | 759.73 | 690.11 | 726.75 |
| 1株当たり当期純利益(△は損失)(円) | 113.72 | △ 241,79 | △ 17.57 | △ 49.25 | 49.80 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 108.62 | - |
- |
- |
- |
| 自己資本比率(%) | 54.1 | 58.6 | 52.4 | 47.4 | 49.1 |
| 自己資本利益率(%) | 11.1 | △ 26.0 | △ 2.3 | △ 6.7 | 7.0 |
| 株価収益率(倍) | 9.0 | - | - | - | 15.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 7,657 | △ 1,166 | 11,438 | 3,655 | 7,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 4,929 | △ 5,525 | △ 612 | △ 2,468 | △ 6,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 3,028 | △ 7,993 | △ 1,376 | △ 1,892 | △ 1,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 51,208 | 36,064 | 45,659 | 44,629 | 43,989 |
| 従業員数(人) | 4,895 | 4,894 | 4,970 | 5,280 | 5,477 |


日立国際電気はものづくりを通じて幸福で安心・安全な社会の実現に貢献する企業です。